8.A1 : Configuration électronique - Annexe, tableau périodique des éléments
TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1H1s1 | 2He1s2 | |||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| 19K[Ar]4s1 | 20Ca[Ar]4s2 | 21Sc | 22Ti | 23V | 24Cr | 25Mn | 26Fe | 27Co | 28Ni | 29Cu | 30Zn | 31Ga | 32Ge | 33As | 34Se | 35Br | 36Kr | |
| 37Rb | 38Sr | 39Y | 40Zr | 41Nb | 42Mo | 43Tc | 44Ru | 45Rh | 46Pd | 47Ag | 48Cd | 49In | 50Sn | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe | |
